Транзистор PNP 2SA1213Y, SOT-89
Part Number: 2SA1213Y

Описание
PNP транзистор 2SA1213Y, SOT-89, VCEO 32 V, IC 1.5 A, hFE 120–240
PNP биполярный транзистор ALL 2SA1213Y в корпусе SOT-89. Основные параметры: VCEO 32 V (в альтернативных данных −50 V), максимальный непрерывный ток коллектора IC 1.5 A (альтернативно 2 A), DC hFE 120–240 и коэффициент усиления‑полоса fT ≈150 MHz.
Распиновка: 1 — BASE, 2 — COLLECTOR, 3 — EMITTER. Производитель ALL, номер детали 2SA1213Y сохранены.
Технические характеристики
| Производитель | ALL |
|---|---|
| Part Number | 2SA1213Y |
| Тип оборудования | PNP биполярный транзистор |
| Корпус | SOT-89 |
| Напряжение коллектор‑эмиттер (VCEO) | 32 V V |
| Напряжение коллектор‑эмиттер (VCEO) — альтернативное значение | −50 V V |
| Напряжение коллектор‑база (VCBO) | 40 V V |
| Напряжение коллектор‑база (VCBO) — альтернативное значение | −50 V V |
| Напряжение эмиттер‑база (VEBO) | 5 V V |
| Напряжение эмиттер‑база (VEBO) — альтернативное значение | −5 V V |
| Максимальный ток коллектора (IC, непрерывный) | 1.5 A A |
| Максимальный ток коллектора (IC, непрерывный) — альтернативное значение | 2 A A |
| Максимальная рассеиваемая мощность (PTOT / PC) | 500 mW (указано AiT, устройство на плате) mW |
| Максимальная рассеиваемая мощность (PC) — альтернативное условие | 1.0…2.0 W (Toshiba: при монтаже на керамическую подложку указаны более высокие значения) W |
| Напряжение насыщения коллектор‑эмиттер VCE(sat) | 0.50 V (IC=500 mA, IB=50 mA) — AiT V |
| Напряжение насыщения коллектор‑эмиттер VCE(sat) — альтернативное условие | −0.5 V (IC=−1 A, IB=−0.05 A) — Toshiba V |
| Коэффициент усиления по току DC (hFE), диапазон | 120 … 240 (для маркировки Y; AiT: hFE при IC=100 mA, VCE=3.0 V = 120…240) |
| Коэффициент усиления‑полоса (fT) | 150 MHz (AiT, IC=50 mA, VCE=5 V) MHz |
| Коэффициент усиления‑полоса (fT) — альтернативное значение | 120 MHz (Toshiba, IC=−0.5 A, VCE=−2 V) MHz |
| Ток утечки коллектора ICBO | 500 nA (AiT, VCB=20 V, IE=0) nA |
| Ток утечки коллектора ICBO — альтернативное значение | −0.1 µA (Toshiba, VCB=−50 V, IE=0) µA |
| Распиновка | 1: BASE, 2: COLLECTOR, 3: EMITTER |
Характеристики
- Производитель
- ALL