Электронный балласт ADVANCE ICF2S70M4LD35M (2×70W, 120–277V)
Part Number: ICF2S70M4LD35M

Описание
Электронный балласт ADVANCE TRANSFORMER ICF2S70M4LD35M — SmartMate, 2×70W, 120–277V, программный старт; одобрен CSA/UL/CEC; снят с производства.
Электронный балласт ADVANCE TRANSFORMER ICF2S70M4LD35M (серия SmartMate) для компактных люминесцентных ламп: 2 лампы по 70 Вт, питание 120–277 В, 50–60 Гц. Поддерживает программный старт, тип разъёма Poke-In, металлический корпус и T-Case max 75 °C.
Коэффициент балласта 1, коэффициент мощности 0.98 и THD 10%. Имеет маркировки CSA, UL, CEC и RoHS, пригоден для наружного применения; снят с производства.
Технические характеристики
| Производитель | ADVANCE TRANSFORMER |
|---|---|
| Part Number | ICF2S70M4LD35M |
| Серия | SmartMate |
| Тип оборудования | Электронный балласт для компактных люминесцентных ламп, 2-ламповый, 70 Вт, 120–277 В |
| Количество ламп | 2 |
| Номинальная мощность лампы | 70 W |
| Диапазон входного напряжения | 120-277 V |
| Частота | 50-60 Hz |
| Тип балласта | Electronic; Programmed Start |
| Ballast Factor (коэффициент балласта) | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Общие гармоники (THD) | 10 % |
| Входной ток (мин/макс) | 0.56 / 1.30 A |
| Потребляемая входная мощность (ном.) | 156-152 W |
| Материал корпуса | Metal |
| Габариты корпуса (A x B x C) | 7.79 x 3.00 x 1.29 in |
| T-Case максимум | 75 °C |
| Метод зажигания | Programmed Start |
| Время зажигания | 1.5 s |
| Crestfactor | 1.5 |
| Тип разъёма | Poke-In |
| Одобрения / маркировки | CSA certificate; UL certificate; CEC Listing; RoHS |
| Подходит для уличного использования | Yes |
Характеристики
- Производитель
- ADVANCE TRANSFORMER