Модуль управления Z-Wave 5800ZBRIDGE
Part Number: 5800ZBRIDGE

Описание
Z‑Wave контроллер ADEMCO / HONEYWELL SECURITY 5800ZBRIDGE: до 4 устройств, 908.42 MHz, совместимость с LYNX/select VISTA, питание 12 V DC.
ADEMCO / HONEYWELL SECURITY 5800ZBRIDGE — Z‑Wave контроллер (модуль управления энергопотреблением). Поддерживает до 4 Z‑Wave устройств (включая сертифицированные термостаты), работает на частоте Z‑Wave 908.42 MHz и питается от адаптера 12 V DC. Совместим с панелями LYNX и select VISTA (требуется RF‑клавиатура/приёмник: 5883H, 6150RF или 6160RF). Статус: снят с производства.
Технические характеристики
| Производитель | ADEMCO / HONEYWELL SECURITY |
|---|---|
| Part Number | 5800ZBRIDGE |
| Серия | 5800 Series |
| Тип оборудования | Z-Wave контроллер (модуль управления энергопотреблением) |
| Тип продукта | Z-Wave controller (Energy Management Module) |
| Совместимость (панели) | Совместим со всеми LYNX и с select VISTA (требуется RF-клавиатура/приёмник: 5883H, 6150RF или 6160RF) |
| Поддерживаемые Z-Wave устройства (количество) | Поддерживает до 4 Z-Wave устройств (любая комбинация термостатов и Z-Wave ламп/устройств) шт. |
| Поддержка Z-Wave термостатов (макс.) | До 4 Z-Wave сертифицированных термостатов шт. |
| Частота Z-Wave | 908.42 MHz |
| Частота приёмника 5800 Series | 345 MHz |
| Питание | 12 V DC (поставляется адаптер 12VDC) V DC |
| Габариты | 114.3 x 69.9 x 6.35 мм (4.5" x 2.75" x 0.25") |
| Диапазон до устройств 5800 (номинальный) | До 100 ft (~30.48 m) |
| Диапазон до Z‑Wave модулей (номинальный) | 75 ft (~22.86 m) (источники расходятся: некоторые указывают 70 ft) ft (m) |
| Индикатор состояния (LED) | Трицветный индикатор: Зеленый — Ready/Disarmed; Мигающий красный — Armed Away; Сплошной красный — Armed Stay; Оранжевый — Alarm |
| Несовместимости (отмечено) | Не совместим с модулем 5800TM |
Характеристики
- Производитель
- ADEMCO / HONEYWELL SECURITY